※はオプション機能です。
管理者機能
プロフィール項目設定 | 項目設定ウィザード / 入力形式・文字数の設定 / 必須項目設定 | |
レイアウト設定 | ドラッグ&ドロップ操作 | |
会員種別設定 | 種別に応じた閲覧権限や会費金額(ペイメント利用時)の設定 | |
特殊フラグ設定 | 物故者フラグ / 住所不明者フラグ | |
ファイルアップロード※ | 証明写真や学生証などの証明書類をアップロード | |
CSV一括アップロード | 会員データを一括変更 | |
招待メール機能 | システムへの情報登録を案内 | |
パスワード自動生成機能 | パスワードポリシーに従ったランダムなパスワードを自動生成 | |
ID自動生成機能※ | 桁数・開始番号の指定 / 登録日と連番の組み合わせ | |
事前登録者機能※ | 事前登録者リスト / 登録意思確認 | |
会員リスト | リスト表示項目追加 / ステータス一括変更 / リストダウンロード | |
会員詳細検索機能 | 複数条件検索 / AND条件・OR条件・排他条件指定 | |
プロフィール詳細 | 会員の詳細情報を表示 | |
名簿データのバックアップ | 全てのプロフィール項目(パスワードを除く)をCSVファイルでダウンロード・再アップロード / ダウンロード履歴 | |
プロフィール画像ダウンロード機能※ | アップロードされた画像のダウンロード | |
ラベル生成機能※ | 複数のテンプレート / サイズ・フォント調整 | |
メッセージ(メール)送信 | メッセージ送信 / メッセージ転送(メール配信) / 送信日時指定・ターゲット送信 / メッセージ受信設定 / マルチパートメール※ | |
不達アドレス管理 | 不達メール設定 / 不達フラグ条件設定 / エラーメールリスト | |
メール基本設定 | 送信メール(SMTP)設定 / 先進認証対応 / メール配信時間設定 / テンプレート(データ差し込み) | |
管理者ユーザー管理 | 複数の管理者を登録・管理 / 管理者アクティビティログ / 管理者ログイン認証・アクセス制限 | |
管理者権限設定 | 管理者権限管理 / メッセージフィルタリング | |
管理者カレンダー | 団体の活動予定の表示 | |
支部管理※ | ― | |
ニュース・お知らせ管理 | お知らせ・ニュースの作成と管理 / 会員が作成したニュースの承認管理 | |
トップページ管理 | 会員サイトのIndex画面(公開画面のトップ)及びHome画面(ログイン後のトップ)の管理 | |
ファイル共有管理 | ファイルのアップロード / 公開制限 / カテゴリ分類 / ファイル形式による制限 / ダウンロードログ | |
表示コンテンツ制御 | ログインによる制御 / 会費の支払状況による制御 / 会員種別による制御 | |
クッキー利用同意設定 | クッキーの利用に関する会員の同意を取得するメッセージを表示 | |
カスタムアラート | 任意のメッセージを表示 | |
パネル管理 | トップページに表示するパネルの作成・編集・配置 | |
CSS管理 | CSS編集 / CSSクラス追加 / CSSテンプレート作成・編集 | |
フリーエリア管理 | フリーエリア作成・編集 / フリーエリアの配置 | |
デザインテンプレート | 様々なタイプのデザインから選択 | |
コンテンツ関連ログ | 各種会員アクセス数 / 各種ページアクセス数 / 新規会員登録数 / Google Analytics コード設定 | |
管理ログ | 管理者アクセス履歴 / データ変更履歴 / 名簿ファイルアップロード・ダウンロード履歴 |
会員サイト
プロフィール更新 | 会員自身による登録情報の編集 | |
プライバシー設定 | 会員自身による公開範囲の制御 | |
会員アカウント設定 | メッセージ受信設定 / メッセージのメール転送 / ログインアカウント連携 | |
コンテンツパネル | 新着情報・カレンダー・コンテンツダイジェストの表示 | |
マイメニュー | 新着情報・メッセージ・プロフィールページなどへのショートカット | |
ニュース | ニュース作成・コメント機能 / ファイル添付 / 公開設定 / 表示期間設定 | |
お知らせ | 公開設定 / 表示開始日設定 | |
表示・ダウンロード | ファイルリスト / 公開制限 / カテゴリ設定 / 様々なファイル形式に対応 / PDFファイルのブラウザ表示 / ダウンロード履歴 | |
Googleドライブ連携※ | ファイルのアップロード先をGoogleドライブに変更 | |
入力項目設定 | 入力形式・文字数の設定 / 必須入力項目の設定 | |
登録画面・完了画面 | テキスト編集・画像挿入 / 画像認証 | |
パスワード自動生成 | パスワードポリシーに従ったランダムなパスワードを自動生成 | |
ID自動生成※ | 桁数・開始番号の指定 / 登録日と連番の組み合わせ | |
受信トレイ | 受信ボックス / 送信履歴 | |
メッセージ送信 | メッセージ作成・送信 / 管理者へ連絡 | |
メッセージ受信設定 | メッセージ受信の可否 / 転送の設定 | |
会員情報検索 | 会員検索 / 関連のある会員(コネクションサーチ) | |
ユーザーセンター | MYウォール / MYフォト(アルバム) / MYグループ / MYイベント / MYアンケート | |
お友達機能 | メッセージ送受信 / 公開範囲の制限 | |
レスポンシブデザイン | パソコン・スマートフォン・タブレット、それぞれに合わせた適正なデザイン |
セキュリティ
不正アクセス、不正プログラム対策、盗聴対策 | ファイアウォール / ウィルス対策 / TLSによる通信の暗号化 / WAF(サブドメインサイトのみ、独自ドメインは別途相談) / 脆弱性診断の実施 | |
障害対策 | 障害監視・死活管理 / DBデータのバックアップ・システムのスナップショット / 信頼性の高いデータセンター | |
ログイン認証 | セキュアログイン / 2段階認証 | |
アクセス制御 | IPフィルタ(アドレス制限) / ログイン自動停止設定 / 管理画面ログインURL設定 | |
ログイン認証 | セキュアログイン / パスワードポリシー設定 / パスワード再設定機能 / 2段階認証 / アカウント連携 / ロケーションチェック機能設定 / SSO* | |
アクセス制御 | IPフィルタ(アドレス制限) / ログイン自動停止設定 / 同時ログイン制御* / 会員情報閲覧制限設定 / メンテナンスモード / アクセスログモニタリング | |
セキュリティ対策 | セキュリティ対策 / 管理者ログイン認証・アクセス制御 / 会員ログイン認証・アクセス制御 | |
会員サイトにおける個人情報の表示設定 | 会員自身による公開範囲の制御(マイページ) / プロフィール公開範囲制御(会員プロフィール設定) | |
Pマーク認証 | 認定年月日: 平成20年12月15日 認定番号: 第21000297号 |
|
ISMS認証 | 認証範囲: 会員管理事業部 登録番号: IS140 登録日: 2017年10月18日 |